Se non trovi il modello che cerchi, contattaci per un preventivo personalizzato. Offriamo i prezzi più vantaggiosi in Sardegna e soluzioni su misura per ogni esigenza.
Il listino è in continuo aggiornamento.
Richiedi sempre un’offerta aggiornata per conoscere le promozioni attive.
LISTINO PREZZI
Daikin
| Siesta ATXF25E + ARXF25E | 9000 Btu | A++/A+ | 20dB – made in china | € |
| Ururu Sarara FTXZ25N/RXZ25N | A+++ | Gas R32 – SCOP 5,90 | € | |
| Emura FTXJ25AW + RXJ25A | A++ | SCOP 5,15 | € | |
| Perfera FTXM20A/RXM20A | A+++ | Flash Streamer – SCOP 5,1 | € | |
| Perfera FTXM25A/RXM25A | A+++ | All Season | € 1449,00 | |
| Comfora FTXP35L / RXP35L | 12000 Btu | A++ | 3,5KW – SCOP 4,6 | € |
| Perfera Pavimento FVXM25A+RXM25R | A+++ | Con Wi-FI SCOP 4.65 | € | |
| Perfera Pavimento FVXM35A+RXM35R | A++ | Flash Streamer – 19dB | € | |
| Stylish FTXA25AW + RXA25A | A+++ | Sensore Umidità – 19dB | € | |
| Stylish FTXA35AW + RXA35A | A+++ | Sensore Umidità – 19dB | € | |
| Dual-Split 2MXM40A + due FTXM25A | 2×9000 Btu | A+++ | ||
| Trial-Split 3MXM52A + due FTXM20A + una FTXM35A | A+++ | € | ||
| Quadri-Split 4MXM68A | ..e tutti modelli Daikin e potenze su richiesta | € | ||
Mitsubishi
| SRK/SRC20ZS-WF | Kireia Hybrid | A+++ | SCOP 4,60 wi-fi | € |
| SRK-SRC35ZSP-W | Inverter DC 2,5 Kw | A++ | SCOP 4,05 | |
| SRF/SRC25ZS-W | Inverter a pavimento | A++ | SCOP 4,00 | |
| SRK/SRC35ZSX-W | Kireia Plus | A+++ | SCOP 5,10 wi-fi | |
| SCM 40 ZS-W | Dual-Split SRK20ZS-W | A+++ | ||
| SCM 60 ZS-W | Trial-Split 2 x SRK20ZSX-W + SRK35ZSX-W | |||
| SCM 80 ZS-W | Quadri-Split e tutti i modelli su richiesta | |||
Mitsubishi Heavy Industries
| MSZ-HR25VF | 2,5KW | A++ | SCOP 4.3 21dB | |
| MSZ-LN25VG | 485W | A+++ | SCOP 5,2 * 19dB | |
| Kirigamine MSZ-AY25VGK | A+++ | wi-fi SCOP 4,8 18dB | ||
| Kirigamine MSZ-AY50VGK | A++ | wi-fi SCOP 4,7 28dB | ||
| SLZ-M35FA | R32 | A++ | Cassette 4 vie in controsoffitto | |
| MFZ-KT25VG Pavimento | 2.5KW | A++ | SCOP 4,2 19dB | |
| PSA-M71KA a colonna per locali commerciali | ||||
| Multisplit sino a 6 split, disponibili tutti i modelli su richiesta | ||||
Fujitsu
| ASYG09KP | A++/A+ | EER 3,52 COP 3,54 | ||
| ASYG09KGT | A+++ | SCOP 5,11 19dB, | ||
| ASYG12KGXCA serie NocriaX | A+++ | SCOP 5,10 | ||
| ASYG12KM | A+++ | COP 4,1 20dB | ||
| AGYG09LV a pavimento | 9000 Btu | A++ | ||
| Dualsplit sere KM 7+9 AOYG14KBTA2 | A++ | |||
| Trial-Split | 7000+9000+12000 Btu | Serie LM | ||
Panasonic
| Serie standard BZ25XKE | 9000 Btu | A++/A+ | 20dB | |
| Etherea CS-Z25VKEW/CU-Z25VKE | 9000 Btu | A++ | 19dB | |
| Etherea CS-TZ25WKEW/CU-TZ25WKE | 9000 Btu | A++/A++ | 19dB | |
| CS-Z25UFEAW a Pavimento | 9000 Btu | A++ | 19dB naoeX | |
| CS-Z35UFEAW a Pavimento | 12000 Btu | A++ | 19dB naoeX | |
| CS-Z50UFEAW a Pavimento | 18000 Btu | A++ | 27dB naoeX | |
| Dual- Split | 9000+9000 Btu | A+++ | Su richiesta | |
| Trial – Split | 9000+9000+12000 Btu | A+++ | Su richiesta | |
| Quadri-Split | A+++ | Su richiesta | ||
Hitachi
| Climatizzatore Hitachi Dodai | 9000 Btu | A++/A+ | ||
| Climatizzatore Hitachi Akebono | 12000 Btu | A+++ | ||
| RAK-25RPE Hitachi Performance | A+++ | |||
| RAF-25RXE Climatizzatore Hitachi pavimento | A+++ | |||
| RAF-35RXE Climatizzatore Hitachi pavimento | A++ | |||
| Hitachi Dual split Dodai | 9000+9000 Btu | A++ | ||
| Hitachi Trial split Dodai | 9000+9000+12000 Btu | A++ | ||
Hokkaido
| HKEU263ZAL | 2,64 KW 9000 Btu | A++/A+ | 25metri 5poli | |
| HKEU353ZAL | 3.52 KW 12000 Btu | A++/A+ | 25metri 5poli | |
| HKEU533ZAL | 5.28 KW 18000 Btu | A++/A+ | COP 3,76 | |







